Відмінності між версіями «Шаблон:InfantryCard»

Матеріал з Iron Harvest 1920+ Wikipedia [UA]
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показані 24 проміжні версії цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
<includeonly>{{#tag:metadesc |{{{desc}}} - {{PAGENAME}} }}<!--
+
<includeonly><div class="item-card"><table class="item-card-table"><!--
--><div class="item-card"><table class="item-card-table">
+
-->{{#if: {{{Name|}}} | <tr><th colspan="2">{{{Name}}}</th></tr>
    {{#if: {{{Name|}}} | <th><td>Name</td><td>{{{name}}}</td></th>
+
}} {{#if: {{{Img|}}} | <tr><td colspan="2" align="center"> [[File:{{{Img}}}.png|200px|alt={{#if: {{{Name|}}} | {{{name}}} }}]] </td></tr>
    }} {{#if: {{{Type|}}} | <tr><td>Type</td><td>{{{type}}}</td></tr>
+
}} {{#if: {{{Desc|}}} | <tr><td colspan="2" class="description">{{{Desc}}}</td></tr>
    }} {{#if: {{{Img|}}} | <tr><td colspan="2" align="center"> [[File:{{{Img}}}.png|300px|alt={{#if: {{{Name|}}} | {{{name}}} }}]] </td></tr>
+
}} {{#if: {{{Type|}}} | <tr><td>Тип</td><td>{{{Type}}}[[Category:{{{Type}}}]]</td></tr>
    }} {{#if: {{{Desc|}}} | <tr><td colspan="2" align="center">{{{Desc}}}</td></tr>
+
}} {{#if: {{{Equipment|}}} | <tr><td>Экипировка</td><td>{{{Equipment}}}[[Category:{{{Equipment}}}]]</td></tr>
    }} {{#if: {{{Equipment|}}} | <tr><td>Equipment</td><td>{{{Equipment}}}</td></tr>
+
}} <tr><td>Отряд</td><td>{{{SquadSize|5}}}</td></tr>
    }} {{#if: {{{RepairSpeed|}}} | <tr><td>RepairSpeed</td><td>{{{RepairSpeed}}}</td></tr>
+
<tr><td>Скорость перемещения</td><td>{{{PrimaryMoveSpeed|5}}}</td></tr>
    }} <!--
+
<tr><td>Здоровье</td><td>{{{health|80}}}</td></tr>
-->{{#if: {{{BuildCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">BuildCost</th></tr><!--
+
<tr><td>Радиус обзора</td><td>{{{VisionRadius|45}}}</td></tr>
-->{{#if: {{{IronCost|}}} | <tr><td>IronCost</td><td>{{{IronCost}}}</td></tr><!--
+
{{#if: {{{RepairSpeed|}}} | <tr><td>Скорость ремонта</td><td>{{{RepairSpeed}}}</td></tr>
-->}} {{#if: {{{IronCost|}}} | <tr><td>IronCost</td><td>{{{IronCost}}}</td></tr><!--
+
}} <!--
-->}} {{#if: {{{OilCost|}}} | <tr><td>OilCost</td><td>{{{OilCost}}}</td></tr><!--
+
-->{{#if: {{{BuildCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Стоимость</th></tr>
-->}} {{#if: {{{PopulationCost|}}} | <tr><td>PopulationCost</td><td>{{{PopulationCost}}}</td></tr><!--
+
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost|150}}}</td></tr>
-->}} }} <!--
+
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost|0}}}</td></tr>
 +
<tr><td>Популяция</td><td>{{{PopulationCost|3}}}</td></tr><!--
 +
-->}} <!--
  
-->{{#if: {{{ReinforceCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">ReinforceCost</th></tr><!--
+
-->{{#if: {{{ReinforceCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Модернизация</th></tr>
-->{{#if: {{{IronCost1|}}} | <tr><td>IronCost1</td><td>{{{IronCost1}}}</td></tr><!--
+
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost1|15}}}</td></tr>
-->}} {{#if: {{{IronCost1|}}} | <tr><td>IronCost1</td><td>{{{IronCost1}}}</td></tr><!--
+
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost1|0}}}</td></tr>
-->}} {{#if: {{{OilCost1|}}} | <tr><td>OilCost1</td><td>{{{OilCost1}}}</td></tr><!--
+
<tr><td>Популяция</td><td>{{{PopulationCost1|0}}}</td></tr><!--
-->}} {{#if: {{{PopulationCost1|}}} | <tr><td>PopulationCost1</td><td>{{{PopulationCost1}}}</td></tr><!--
+
-->}} <!--
-->}} }}
 
  
    {{#if: {{{PrimaryMoveSpeed|}}} | <th><td>PrimaryMoveSpeed</td><td>{{{PrimaryMoveSpeed}}}</td></th>
+
-->{{#if: {{{Veterancy|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Опыт</th></tr>
    }}
+
<tr><td>Ветеран</td><td>{{{VeteranThreshold|1000}}}</td></tr>
    <tr><td><htmlet nocache="no">ads_sidebar</htmlet></td></tr></table></div></includeonly>
+
<tr><td>Элита</td><td>{{{EliteThreshold|4000}}}</td></tr><!--
<noinclude>
+
-->}}
    {{itemCard
+
 
    |Name= Engineer
+
</table></div>[[Category:Пехота]]</includeonly>
    |Img= rusvet
+
<noinclude>{{InfantryCard
    |Desc = Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления [[Food|еды]].
+
|Name= Polanian Engineer
    |Equipment =wood
+
|Img= Polanian Engineer
    |RepairSpeed= -151838493
+
|Desc = Полнаский инженер бла бла
    |type = Loot
+
|Type = Type
    |BuildCost = true
+
|SquadSize = 5
    |IronCost= 1000
+
|health = 80
    |OilCost = 1
+
|PrimaryMoveSpeed = 5
    |PopulationCost = +100
+
|VisionRadius = 45
    |ReinforceCost = true
+
|Equipment = Tools
    |IronCost1= 1000
+
|RepairSpeed= 0.05 (optional)
    |OilCost1 = 1
+
 
    |PopulationCost1 = +100
+
|BuildCost = true
    |PrimaryMoveSpeed = 7
+
|IronCost= 150
    }}
+
|OilCost = 0
    <hr>
+
|PopulationCost = 3
    {{itemCard
+
 
    |Name= Engineer
+
|ReinforceCost = true
    |Img= rusvet
+
|IronCost1= 15
    |Desc = Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления [[Food|еды]].
+
|OilCost1 = 0
    |Equipment =wood
+
|PopulationCost1 = 0
    |RepairSpeed= -151838493
+
 
    |type = Loot
+
|Veterancy = true (optional)
    }}
+
}}
 +
<hr style="clear:both">
 +
{{InfantryCard
 +
|Name= Engineer
 +
|Img= rusvet
 +
|Desc = Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления [[Food|еды]].
 +
|Equipment =wood
 +
|RepairSpeed= -151838493
 +
|type = Loot
 +
}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Поточна версія на 18:47, 18 липня 2019

Polanian Engineer
{{{name}}}
Полнаский инженер бла бла
ТипType
ЭкипировкаTools
Отряд5
Скорость перемещения5
Здоровье80
Радиус обзора45
Скорость ремонта0.05 (optional)
Стоимость
Железо150
Нефть0
Популяция3
Модернизация
Железо15
Нефть0
Популяция0
Опыт
Ветеран1000
Элита4000

Engineer
200px
Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления еды.
Экипировкаwood
Отряд5
Скорость перемещения5
Здоровье80
Радиус обзора45
Скорость ремонта-151838493