3609
редагувань
Зміни
Новая страница: «<includeonly><div class="item-card"><table class="item-card-table"><!-- -->{{#if: {{{Name|}}} | <tr><th colspan="2">{{{Name}}}</th></tr> }} {{#if: {{{Img|}}}…»
<includeonly><div class="item-card"><table class="item-card-table"><!--
-->{{#if: {{{Name|}}} | <tr><th colspan="2">{{{Name}}}</th></tr>
}} {{#if: {{{Img|}}} | <tr><td colspan="2" align="center"> [[File:{{{Img}}}.png|200px|alt={{#if: {{{Name|}}} | {{{name}}} }}]] </td></tr>
}} {{#if: {{{Desc|}}} | <tr><td colspan="2" class="description">{{{Desc}}}</td></tr>
}} {{#if: {{{Type|}}} | <tr><td>Тип</td><td>{{{Type}}}[[Category:{{{Type}}}]]</td></tr>
}} {{#if: {{{Equipment|}}} | <tr><td>Экипировка</td><td>{{{Equipment}}}[[Category:{{{Equipment}}}]]</td></tr>
}} <tr><td>Здоровье</td><td>{{{health|80}}}</td></tr>
{{#if: {{{RepairSpeed|}}} | <tr><td>Скорость ремонта</td><td>{{{RepairSpeed}}}</td></tr>
}} <!--
-->{{#if: {{{BuildCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Стоимость</th></tr>
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost|250}}}</td></tr>
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost|0}}}</td></tr>
<tr><td>Популяция</td><td>{{{PopulationCost|0}}}</td></tr><!--
-->}} <!--
-->{{#if: {{{ReinforceCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Модернизация</th></tr>
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost1|15}}}</td></tr>
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost1|0}}}</td></tr>
<tr><td>Популяция</td><td>{{{PopulationCost1|0}}}</td></tr><!--
-->}} <!--
-->{{#if: {{{RepairCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Ремонт</th></tr>
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost2|15}}}</td></tr>
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost2|0}}}</td></tr>
<tr><td>BatchSize</td><td>{{{BatchSize|0}}}</td></tr><!--
-->}} <!--
-->{{#if: {{{Refund|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Ремонт</th></tr>
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost3|15}}}</td></tr>
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost3|0}}}</td></tr><!--
-->}} <!--
-->{{#if: {{{ResourceProduction|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Производство</th></tr>
<tr><td>IronAmount</td><td>{{{IronAmount|12}}}</td></tr>
<tr><td>OilAmount</td><td>{{{OilAmount|2}}}</td></tr>
<tr><td>GrantToAllies</td><td>{{{GrantToAllies|false}}}</td></tr><!--
-->}}
</table></div>[[Category:Структуры]]</includeonly>
<noinclude>{{StructureCard
|Name= structure_hq
|Img= Polanian Engineer
|Desc = Полнаский Здание бла бла
|health = 500
|BuildCost = true
|IronCost= 150
|OilCost = 0
|PopulationCost = 3
|ReinforceCost = true
|IronCost1= 15
|OilCost1 = 0
|PopulationCost1 = 0
|RepairCost = true
|IronCost2= 15
|OilCost2 = 0
|BatchSize = 0
|ResourceProduction = true
|IronAmount= 15
|OilAmount = 0
|GrantToAllies = 0
}}
<hr style="clear:both">
{{StructureCard
|Name= structure_hq
|Img= Polanian Engineer
|Desc = Полнаский Здание бла бла
|health = 500
|BuildCost = true
|IronCost= 150
|OilCost = 0
|PopulationCost = 3
|ReinforceCost = true
|IronCost1= 15
|OilCost1 = 0
|PopulationCost1 = 0
|RepairCost = true
|IronCost2= 15
|OilCost2 = 0
|BatchSize = 0
|ResourceProduction = true
|IronAmount= 15
|OilAmount = 0
|GrantToAllies = 0
}}
</noinclude>
-->{{#if: {{{Name|}}} | <tr><th colspan="2">{{{Name}}}</th></tr>
}} {{#if: {{{Img|}}} | <tr><td colspan="2" align="center"> [[File:{{{Img}}}.png|200px|alt={{#if: {{{Name|}}} | {{{name}}} }}]] </td></tr>
}} {{#if: {{{Desc|}}} | <tr><td colspan="2" class="description">{{{Desc}}}</td></tr>
}} {{#if: {{{Type|}}} | <tr><td>Тип</td><td>{{{Type}}}[[Category:{{{Type}}}]]</td></tr>
}} {{#if: {{{Equipment|}}} | <tr><td>Экипировка</td><td>{{{Equipment}}}[[Category:{{{Equipment}}}]]</td></tr>
}} <tr><td>Здоровье</td><td>{{{health|80}}}</td></tr>
{{#if: {{{RepairSpeed|}}} | <tr><td>Скорость ремонта</td><td>{{{RepairSpeed}}}</td></tr>
}} <!--
-->{{#if: {{{BuildCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Стоимость</th></tr>
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost|250}}}</td></tr>
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost|0}}}</td></tr>
<tr><td>Популяция</td><td>{{{PopulationCost|0}}}</td></tr><!--
-->}} <!--
-->{{#if: {{{ReinforceCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Модернизация</th></tr>
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost1|15}}}</td></tr>
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost1|0}}}</td></tr>
<tr><td>Популяция</td><td>{{{PopulationCost1|0}}}</td></tr><!--
-->}} <!--
-->{{#if: {{{RepairCost|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Ремонт</th></tr>
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost2|15}}}</td></tr>
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost2|0}}}</td></tr>
<tr><td>BatchSize</td><td>{{{BatchSize|0}}}</td></tr><!--
-->}} <!--
-->{{#if: {{{Refund|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Ремонт</th></tr>
<tr><td>Железо</td><td>{{{IronCost3|15}}}</td></tr>
<tr><td>Нефть</td><td>{{{OilCost3|0}}}</td></tr><!--
-->}} <!--
-->{{#if: {{{ResourceProduction|}}} | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Производство</th></tr>
<tr><td>IronAmount</td><td>{{{IronAmount|12}}}</td></tr>
<tr><td>OilAmount</td><td>{{{OilAmount|2}}}</td></tr>
<tr><td>GrantToAllies</td><td>{{{GrantToAllies|false}}}</td></tr><!--
-->}}
</table></div>[[Category:Структуры]]</includeonly>
<noinclude>{{StructureCard
|Name= structure_hq
|Img= Polanian Engineer
|Desc = Полнаский Здание бла бла
|health = 500
|BuildCost = true
|IronCost= 150
|OilCost = 0
|PopulationCost = 3
|ReinforceCost = true
|IronCost1= 15
|OilCost1 = 0
|PopulationCost1 = 0
|RepairCost = true
|IronCost2= 15
|OilCost2 = 0
|BatchSize = 0
|ResourceProduction = true
|IronAmount= 15
|OilAmount = 0
|GrantToAllies = 0
}}
<hr style="clear:both">
{{StructureCard
|Name= structure_hq
|Img= Polanian Engineer
|Desc = Полнаский Здание бла бла
|health = 500
|BuildCost = true
|IronCost= 150
|OilCost = 0
|PopulationCost = 3
|ReinforceCost = true
|IronCost1= 15
|OilCost1 = 0
|PopulationCost1 = 0
|RepairCost = true
|IronCost2= 15
|OilCost2 = 0
|BatchSize = 0
|ResourceProduction = true
|IronAmount= 15
|OilAmount = 0
|GrantToAllies = 0
}}
</noinclude>